2021-2022赛季西甲比利亚雷亚尔全部比赛最后结果

2022-06-06 18:17:32

  比利亚雷亚尔是一家位于西班牙瓦伦西亚亚自治区卡斯特利翁省比利亚雷亚尔市的足球俱乐部,球队的标志性的黄色衣服被称为黄色潜水艇,也有些叫黄潜艇,是一支十分有实力的球队,在上个赛季中击败曼联拿到了欧联杯的冠军,而本赛季着力与征战欧冠杯,而在西甲中的表现一般,比利亚雷亚尔是最终在欧冠中不敌利物浦止步于四强,平了自己在欧冠中的最好成绩,而再回到西甲赛场上来,由于前面落下的太多了,最后只得以16胜11平11负的成绩排在第7名,下面就让433体育带领大家回顾一下2021-2022赛季西甲比利亚雷亚尔全部比赛最后结果。

比利亚雷亚尔

  2021-2022赛季西甲比利亚雷亚尔全部比赛最后结果

  赛事 比赛时间 主队 比分 客队 赛果

  西甲 2022-05-23 巴 萨 0:2 (0:1) 比利亚雷亚尔 胜

  西甲 2022-05-16 比利亚雷亚尔 1:2 (1:0) 皇家社会 负

  西甲 2022-05-13 巴列卡诺 1:5 (1:4) 比利亚雷亚尔 胜

  西甲 2022-05-08 比利亚雷亚尔 1:1 (0:0) 塞维利亚 平

  西甲 2022-04-30 阿拉维斯 2:1 (2:0) 比利亚雷亚尔 负

  西甲 2022-04-20 比利亚雷亚尔 2:0 (2:0) 瓦伦西亚 胜

  西甲 2022-04-17 赫塔费 1:2 (0:2) 比利亚雷亚尔 胜

  西甲 2022-04-10 比利亚雷亚尔 1:1 (0:1) 毕尔巴鄂竞技 平

  西甲 2022-04-02 莱万特 2:0 (0:0) 比利亚雷亚尔 负

  西甲 2022-03-20 加的斯 1:0 (0:0) 比利亚雷亚尔 负

  西甲 2022-03-13 比利亚雷亚尔 1:0 (0:0) 维戈塞尔塔 胜

  西甲 2022-03-05 奥萨苏纳 1:0 (0:0) 比利亚雷亚尔 负

  西甲 2022-02-27 比利亚雷亚尔 5:1 (3:0) 西班牙人 胜

  西甲 2022-02-19 格拉纳达CF 1:4 (0:2) 比利亚雷亚尔 胜

  西甲 2022-02-12 比利亚雷亚尔 0:0 (0:0) 皇 马 平

  西甲 2022-02-07 皇家贝蒂斯 0:2 (0:1) 比利亚雷亚尔 胜

  西甲 2022-01-22 比利亚雷亚尔 3:0 (2:0) 皇家马略卡 胜

  西甲 2022-01-16 埃尔切 1:0 (0:0) 比利亚雷亚尔 负

  西甲 2022-01-10 比利亚雷亚尔 2:2 (1:1) 马德里竞技

  西甲 2022-01-04 比利亚雷亚尔 5:0 (3:0) 莱万特 胜

  西甲 2021-12-22 比利亚雷亚尔 5:2 (2:1) 阿拉维斯 胜

  西甲 2021-12-18 皇家社会 1:3 (1:1) 比利亚雷亚尔 胜

  西甲 2021-12-12 比利亚雷亚尔 2:0 (2:0) 巴列卡诺 胜

  西甲 2021-12-04 塞维利亚 1:0 (1:0) 比利亚雷亚尔 负

  西甲 2021-11-28 比利亚雷亚尔 1:3 (0:0) 巴 萨 负

  西甲 2021-11-20 维戈塞尔塔 1:1 (0:1) 比利亚雷亚尔 平

  西甲 2021-11-07 比利亚雷亚尔 1:0 (1:0) 赫塔费 胜

  西甲 2021-10-31 瓦伦西亚 2:0 (1:0) 比利亚雷亚尔 负

  西甲 2021-10-27 比利亚雷亚尔 3:3 (1:2) 加的斯 平

  西甲 2021-10-24 毕尔巴鄂竞技 2:1 (1:1) 比利亚雷亚尔 负

  西甲 2021-10-18 比利亚雷亚尔 1:2 (0:1) 奥萨苏纳 负

  西甲 2021-10-04 比利亚雷亚尔 2:0 (1:0) 皇家贝蒂斯 胜

  西甲 2021-09-26 皇 马 0:0 (0:0) 比利亚雷亚尔 平

  西甲 2021-09-23 比利亚雷亚尔 4:1 (2:1) 埃尔切 胜

  西甲 2021-09-19 皇家马略卡 0:0 (0:0) 比利亚雷亚尔 平

  西甲 2021-08-30 马德里竞技 2:2 (0:0) 比利亚雷亚尔 平

  西甲 2021-08-22 西班牙人 0:0 (0:0) 比利亚雷亚尔 平

  西甲 2021-08-17 比利亚雷亚尔 0:0 (0:0) 格拉纳达CF 平

比利亚雷亚尔