梅西将在2022年卡塔尔世界杯上肩负重任,他所在的阿根廷国家队也将赴约。这位35岁的偶像正在寻求他传奇职业生涯的最高成就,赢得这项运动中最负盛名的奖杯,而他此前四次尝试都未能获得这个奖杯。他已经确认这将是他最后一次参加世界杯。接下来搜客体育带大家了解一下2022年世界杯阿根廷阵容预测,2022年阿根廷足球队名单!
巴西和法国是球迷看好的两大热门,但阿根廷队在12月捧起大力神杯是一个非常可行的结果,因为阿根廷主帅莱昂内尔·斯卡尔罗尼已经取得了一连串的成绩:35场不败,距离世界纪录仅差3场。
自2018年接管这支球队以来,斯卡尔罗尼巧妙地塑造了这支球队,他的工作在2021年的巴西美洲杯上达到了顶峰,为梅西赢得了他在高级国家队的第一个奖杯,并最终使他摆脱了在他为他的国家旅行中不断受到的批评。
现在,在今夏压制了欧洲杯冠军意大利队之后,阿根廷队的势头只增不减,尤其是在卡塔尔的平局看起来很有可能是有利的,并且有可能进入决赛。以下是根据斯卡尔罗尼最近几个月的召集和阵容决定,预计阿根廷队世界杯的初步名单和最终阵容。
2022年世界杯阿根廷阵容预测,2022年阿根廷足球队名单
位置 | 球员 | 俱乐部 | 年龄 | 比赛 |
守门员 | 佛朗哥·阿玛尼 | 河床 (阿根廷) | 36 | 18 |
守门员 | 埃米利亚诺·马丁内斯 | 阿斯顿维拉(英格兰) | 30 | 18 |
守门员 | 杰罗尼莫·鲁利 | 比利亚雷亚尔 (西班牙) | 30 | 4 |
后场 | 马科斯·阿库纳 | 塞维利亚 (西班牙) | 30 | 42 |
后场 | 纳韦尔·莫利纳 | 马德里竞技 (西班牙) | 24 | 18 |
后场 | 贡萨洛·蒙蒂埃尔 | 塞维利亚 (西班牙) | 25 | 18 |
后场 | 尼古拉斯·奥塔门迪 | 本菲卡 | 34 | 92 |
后场 | 内胡恩·佩雷斯 | 乌迪内斯(意大利) | 22 | 1 |
后场 | 德国佩泽拉 | 皇家贝蒂斯 | 31 | 31 |
后场 | 克里斯蒂安·罗梅罗 | 托特纳姆热刺(英格兰) | 24 | 12 |
后场 | 尼古拉斯·塔利亚菲科 | 里昂(法国) | 30 | 42 |
中场 | 罗德里戈·德·保罗 | 马德里竞技 (西班牙) | 28 | 43 |
中场 | 恩佐·费尔南德斯 | 本菲卡 | 21 | 2 |
中场 | 亚历杭德罗·帕普·戈麦斯 | 塞维利亚 (西班牙) | 34 | 15 |
中场 | 乔瓦尼·洛塞尔索 | 比利亚雷亚尔 (西班牙) | 26 | 41 |
中场 | 亚历克西斯·麦克·阿利斯特 | 布莱顿(英) | 23 | 7 |
中场 | 埃克塞基尔·帕拉西奥斯 | 勒沃库森(德国) | 24 | 20 |
中场 | 莱安德罗·帕雷德斯 | 尤文图斯 (意大利) | 28 | 45 |
中场 | 圭多·罗德里格斯 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 25 |
前场 | 朱利安·阿尔瓦雷斯 | 曼城(英格兰) | 22 | 11 |
前场 | 华金·科雷亚 | 国际米兰 (意大利) | 28 | 18 |
前场 | 天使迪玛丽亚 | 尤文图斯 (意大利) | 34 | 123 |
前场 | 保罗·迪巴拉 | 罗马(意大利) | 28 | 34 |
前场 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 (意大利) | 25 | 40 |
前场 | 莱昂内尔·梅西 | 巴黎圣日耳曼(法国) | 35 | 164 |
前场 | 乔瓦尼·西蒙尼 | 那不勒斯(意大利) | 27 | 5 |
对于阿根廷来说,世界杯决赛或失败,但这些期望并没有沉重地压在蓝衣军团身上,它们实际上在激励着阿根廷最大的球星和他的配角们。阿根廷在2021年美洲杯上的表现很可能是我们对斯卡拉罗尼在卡塔尔队的表现的预展:这是一支紧凑的球队,很难对付,能够耐心地控制比赛,然后在门前用世界级攻击手的闪光射门。